Menşe yeri: | Jiangsu |
Marka adı: | Golden |
Sertifika: | ISO9001,UL,CE |
Model numarası: | Özelleştirilmiş |
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
---|---|
Fiyat: | 30usd to 2500usd |
Ambalaj bilgileri: | Kutu veya Ahşap Paket |
Teslim süresi: | 7-25 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Paypal |
Yetenek temini: | 3000 ton / ay |
Malzeme: | Alaşımlı Çelik Karbon Çelik Paslanmaz Çelik | Ağırlık: | 50Kg-15000Kg |
---|---|---|---|
işleme: | Kaba İşleme veya Son İşleme | Standart: | ASME / ASTM / EN / JIS |
Boyutlar: | Maksimum Uzunluk 5000mm | Isı tedavisi: | Çözüm |
Başvuru: | Basınçlı Kap, Küresel Vana, Tüp Vb | ||
Vurgulamak: | SAE 4140 Uzun Tahrik Mili,SS410 Uzun Tahrik Mili,SS316 Dövme Çelik Şaftlar |
|
![]() |
SS410 Çelik Uzun Tahrik Milleri, Dövme 1045 Karbon Çelik Silindir Mili
standartlar:CCS, BV, ABS, DIN, GBJB, ASTM, ASME vb.
Sertifika:GB/T 19001-2008 / ISO 9001: 2008.
Malzemeler:Alaşımlı çelik, karbon ve paslanmaz çelik
Dövme Ürünlerinin Boyutu:
Şaft:Çap 370mm maks, Uzunluk 4000mm maks, Ağırlık 4T maks.
Disk:Çap 1650mm maks, Kalınlık 100mm maks, Ağırlık 4T maks.
Silindirler:Çap 500 mm maks, Uzunluk 1700 mm maks, Ağırlık 2,5 T maks.
Yüzük:İstekleriniz olarak.
Ürünler: | Serbest dövme/Dövme Açık kalıp | ||
---|---|---|---|
Malzeme: | Karbon Çelik ve Alaşımlı çelik ve Paslanmaz Çelikten Vakumla Gazı Giderilmiş Külçe | ||
Dövme Ekipmanları: | 1.8ton, 6ton Elektrikli Hidrolik Çekiç | ||
2.1ton, 750KGS, 560KGS, 200KGS havalı çekiçler | |||
Isı tedavisi: | Normalleştirilmiş/söndürme ve temperleme/tavlama/çözelti işlemi | ||
İşleme Ekipmanı: | 1. Yatay Torna Makinesi | ||
2. Dikey Torna Makinesi | |||
3. Freze Makinesi | |||
4. Delme Makinesi | |||
5. CNC vb. | |||
Kalite sistemi: | ISO9001: 2008 | ||
sertifika: | PED 97/23/EC, ABS, BV, GL, DNV | ||
Ürün Tipi: | Maksimum Çap(mm) | Maks.uzunluk (mm) | Maksimum ağırlık(ton) |
Yüzük | 1500 | 400 | 35 |
Şaft | 2000 | 8000 | 35 |
Engellemek | 3500 | / | 8 |
boşluklar | 1500 | 3000 | 8 |
flanş | 4900 | 400 | 8 |
Yuvarlak çubuk | 2000 | 8000 | 15 |
olağandışı şekiller | 1500 | 400 | 8 |
Dövme Oranı: | ≥ 3,5 | ||
Yıllık Üretim Yeteneği: | 28800 ton | ||
QA ve DOC: | EN10228 3.1 Sertifikası, Kimyasal Bileşim Raporu, Mekanik Özellikler Raporu, UT Raporu (EN10228-3, SA388, Eylül 1921 vb.'ye göre) Isıl İşlem Raporu, Boyutlar Kontrol Raporu |
İlgili kişi: admin
Tel: +8613646165906
Dövme 42CrMo 34CrNiMo6 Çelik Dişli Mili Dövme Çelik Yüksek Kaliteli Kademeli Mil
Kalıp Dövme Aisi4140 Scm440 1.7225 42crmo4 Çelik Makaralı Mil Dövme Çelik Kamalı Mil
Dövme Alaşımlı Çelik 86crmov7 18crnimo7-6 Makinelerde Kullanılan Çelik Rotor Mili
42CrMo4 SCM440 AISI4140 Dövme Çelik Milleri Söndürme aisi4140 Alaşımlı Çelik Mil
1045 CK45 Dövme Takım Çelik Blokları Sa350 Lf2 Çelik Dövme Kare Blok
Dövme 1045 A36 S355jr Kare Plaka Çelik Kare Blok St52 Takım Çelik Blok
Sıcak Kalıp Dövme A105 Aisi4140 Düz Kare Metal Blok Çekiç İçin Kullanılan Yüksek Kalite
ISO9001 Sertifikalı SS316 SS304 Paslanmaz Parlak Çelik Kare Çubuk
Hassas İşleme frezeleme Taşlama aisi4340 aisi4140 Wheelring Ürünler
Açık Kalıp Dövme Sae8620 Sae8640 Çelik Derin Sondaj Ringlike Ürünler
2022 Sıcak Satış Dövme F304 F316 Boru Sac Paslanmaz Çelik Dövülerek
2022 Sıcak Satış dövme çelik Ss410 A36 Q235 Çelik Özel Ringlike Ürünler